|
活塞式防腐灌裝數(shù) |
灌裝頭數(shù)量 | 6 |
灌裝容量 | 100-1000ml |
灌裝形式 | 伺服驅(qū)動活塞定量式灌裝 |
灌裝速度 | 750瓶/小時 |
灌裝精度 | ±1% |
程序控制 | PLC+觸摸屏 |
材質(zhì) | 機架、輸送帶側(cè)板外表采用PTFE材質(zhì)、部分外露部件采用耐酸堿塑料材質(zhì),灌裝嘴及料槽等接觸液體部位材料不銹鋼和PTFE、PVC、PP材料 |
氣壓 | 0.6-0.8Mpa |
輸送帶 | 82mmPOM鏈片帶,速度0-15米/分鐘,離地高度980mm±25mm |
輸送電機 |
750W 變頻調(diào)速機 |
功率 | 約2.2KW/380V 三相五線 |
料槽容量 | 150L |
輸送帶入口配單邊放瓶工作臺 | 800*300mm |
理蓋方式 | 人工放蓋 |
13602878436
13427518630
掃碼咨詢業(yè)務(wù)