|
卡盤式雙頭蠕動泵式灌裝下鋼珠壓塞旋蓋線 |
灌裝頭數(shù) | 2 |
充氮頭數(shù) | 1 |
下鋼珠頭數(shù) | 1 |
壓塞頭數(shù) | 1 |
旋蓋頭數(shù) | 1 |
適合瓶型 | 按客戶樣品(不同瓶型需要更換卡盤) |
灌裝容量 | 50-500ml |
灌裝形式 | 蠕動泵式灌裝 |
理蓋、理塞形式 | 振盤理蓋理塞 |
下鋼珠形式 |
轉(zhuǎn)盤量杯式 |
壓塞形式 | 氣動取塞壓塞 |
旋蓋形式 | 氣動取蓋旋蓋 |
生產(chǎn)速度 | 1000瓶/小時 |
灌裝精度 | ±1% |
13602878436
13427518630
掃碼咨詢業(yè)務